Les titres rubriqués (au premier sens du terme) indiquent des ouvrages que l’on ne doit pas manquer, des tomes de séries populaires et/ou, bien sûr, nos coups de cœur.
| Titre | Auteur | Editeur | Prix de vente TTC | Prix d’achat HT | Catégorie |
| COMTE DRACULA / FRANKENSTEIN | CREPAX GUIDO / GACHE | ACTES SUD | 25,00 | 14,69 | INDEPENDANT |
| CITRUS – FOOTBALL | COLLECTIF | AGRUME | 17,50 | 10,45 | INDEPENDANT |
| CHAOS TEAM – SAISON 2 T1 | BRUGEAS/TOULHOAT | AKILEOS | 16,00 | 9,56 | SCIENCE FICTION |
| L’ARABE DU FUTUR | SATTOUF RIAD | ALLARY | 20,90 | 12,68 | INDEPENDANT |
| 419 AFRICAN MAFIA 419 AFRICAN MAFIA | DEDOLA/BENACCORSO | ANKAMA | 13,90 | 8,30 | POLICIER |
| CITY HALL T5 CITY HALL T05 | GUERIN/LAPEYRE | ANKAMA | 7,95 | 4,75 | SHONEN |
| FREAKS’ SQUEELE FUNERAILLES T2 FREAK’S SQUEELE FUNERAILLES T2 | MAUDOUX FLORENT | ANKAMA | 14,90 | 8,90 | COMICS |
| WUL-LE TEMPLE DU PASSE T1 WUL-LE TEMPLE DU PASSE T01 ENTRAILLE | HUBERT/LE ROUX | ANKAMA | 13,90 | 8,30 | SCIENCE FICTION |
| WUL-RAYONS POUR SIDAR WUL-RAYONS POUR SIDAR T01 LORRAIN | MANGIN/CIVIELLO | ANKAMA | 13,90 | 8,30 | SCIENCE FICTION |
| ALMA | BRAUD CLAIRE | ASSOCIATION | 24,00 | 14,33 | INDEPENDANT |
| HISTOIRES A EMPORTER | PARRONDO JOSE | ASSOCIATION | 18,00 | 10,75 | INDEPENDANT |
| MON LAPIN 7 | MULOT JEROME | ASSOCIATION | 9,50 | 5,67 | INDEPENDANT |
| PARFOIS LES ENNUIS METTENT UN CHAPEAU | PARRONDO JOSE | ASSOCIATION | 19,00 | 11,35 | INDEPENDANT |
| MIETTES (LES) | PEETERS / AL RABIN | ATRABILE | 18,00 | 10,75 | INDEPENDANT |
| MR NOBODY V1 | TANABE | BAMBOO | 8,95 | 5,51 | SEINEN |
| PUELLA MAGI KAZUMI MAGICA – THE INNOCENT MALICE T2 | TENSUGI+MAG QUARTET+ | BAMBOO | 7,50 | 4,62 | SHONEN |
| DISPERSES DANS BABYLONE | DRES JEREMIE | BAYOU GALLISOL | 22,00 | 13,55 | INDEPENDANT |
| TATANE (POUR UN FOOTBALL DURABLE ET JOYEUX) | COLLECTIF | BAYOU GALLISOL | 14,00 | 8,63 | INDEPENDANT |
| HELMOUT T01 Y A PLUS DE SAISONS | MADAULE-B+AMALRIC-M | BD KIDS | 9,95 | 6,13 | JEUNESSE |
| MARION DUVAL – INTEGRALE T01 | POMMAUX-Y | BD KIDS | 17,90 | 11,03 | JEUNESSE |
| MARION DUVAL – INTEGRALE T02 | POMMAUX-Y | BD KIDS | 17,90 | 11,03 | JEUNESSE |
| MES CENT DEMONS ! | BARRY LYNDA | CA ET LA | 24,00 | 14,33 | INDEPENDANT |
| JARDINS DES VAGABONDES | VINCENT GRAVE | CAMBOURAKIS | 18,00 | 10,58 | INDEPENDANT |
| ALIX T33 BRITANNIA | MARTIN/JAILLOUX/BRED | CASTERMAN | 10,95 | 6,44 | HISTOIRE |
| BEOWULF | GARCIA/RUBIN | CASTERMAN | 20,00 | 11,76 | INDEPENDANT |
| BURN OUT | OZANAM/SOMMER MIKKEL | CASTERMAN | 18,00 | 10,58 | INDEPENDANT |
| LES COSAQUES D’HITLER T2 KOLIA | NEURAY/LEMAIRE | CASTERMAN | 13,50 | 7,94 | HISTOIRE |
| LES SCORPIONS DU DESERT T3-UN FORTIN EN DANCALIE-NE COULEUR | PRATT HUGO | CASTERMAN | 19,00 | 11,17 | AVENTURE |
| PERKEROS T1 – LES NOTES FANTOMES | AHONEN/ALARE JP/KP | CASTERMAN | 17,00 | 9,99 | JEUNESSE |
| ED THE HAPPY CLOWN | CHESTER BROWN | CORNELIUS | 25,50 | 15,71 | INDEPENDANT |
| FAITS DIVERS | RICARD ANOUK | CORNELIUS | 11,50 | 7,09 | INDEPENDANT |
| SPOTS | PETIT ROULET | CORNELIUS | 17,50 | 10,78 | INDEPENDANT |
| TEMPS PERDU (LE) | VIINK/RODOLPHE | DANIEL MAGHEN | 17,00 | 10,15 | CARACTERE |
| GRIFFE BLANCHE T2 | LE TENDRE/TADUC | DARGAUD | 13,99 | 8,35 | FANTASTIQUE |
| HUMAN STOCK EXCHANGE FOURREAU HSE T1 + T2 | XXX | DARGAUD | 17,99 | 10,74 | SCIENCE FICTION |
| HUMAN STOCK EXCHANGE T2 | DORISON/ALLART | DARGAUD | 13,99 | 8,35 | SCIENCE FICTION |
| LA FAMILLE PIRATE T2 L’IMPOSTEUR | PARME/PICAULT | DARGAUD | 10,60 | 6,33 | JEUNESSE |
| FOURREAU FOLIES BERGERE + EX-LIBRIS | XXX | DARGAUD | 17,95 | 10,72 | CARACTERE |
| SNOOPY (INTEGRALE) T14 SNOOPY ET LES PEANUTS INTEGRALE T14 | SCHULZ CHARLES MONRO | DARGAUD | 32,00 | 19,11 | INDEPENDANT |
| 22 T2 – UNE ENQUETE EXPLOSIVE 2 | LEBELLEC+ CHAUVEL+CH | DELCOURT | 15,95 | 9,83 | POLICIER |
| BILLETS D’AMOUR | RONZEAU-R | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | INDEPENDANT |
| BOISSONS ET SEDUCTION | NEIMAN-O+LONG-G | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | HUMOUR |
| COQ DE COMBAT T15 (NED) | TANAKA-A | DELCOURT | 7,99 | 4,92 | SEINEN |
| CRAZY ZOO T1 | HORIKOSHI-K | DELCOURT | 6,99 | 4,31 | SHONEN |
| DETECTIVES T1 – MISS CRUMBLE – LE MONSTRE BOTTE | HANNA-H+GUINEBAUD-S | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | AVENTURE |
| FATALE T3 – A L’OUEST DE L’ENFER | BRUBAKER-E+PHILLIPS- | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | COMICS |
| FINNELE T1 – LE FRONT D’ALSACE | TEUF-A | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | CARACTERE |
| GHOSTED T1 – MISSION FANTOME | WILLIAMSON-J+SUDZUKA | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | COMICS |
| J.BOY T2 | NOUJOU-J | DELCOURT | 7,99 | 4,92 | SEINEN |
| L’HISTOIRE SECRETE – INTEGRALE T9 A T12 | P CAU-JP+KORDEY-I | DELCOURT | 29,95 | 18,45 | SCIENCE FICTION |
| L’HOMME QUI N’AIMAIT PAS LES ARMES A FEU T3 – LE MYSTERE DE LA FEMME ARAIGNEE | LUPANO-W+SALOMONE-P | DELCOURT | 13,95 | 8,59 | AVENTURE |
| LA DANSE DES CONNARDS | DE VILLENOISY-S | DELCOURT | 10,95 | 6,75 | HUMOUR |
| LA FAUTE, UNE VIE EN COREE DU NORD | SZTANKE-M+CHABERT-A | DELCOURT | 15,95 | 9,83 | INDEPENDANT |
| LA MORT BLANCHE – CHRONIQUE DE LA DER DES DERS | MORRISON-R+ADLARD-C | DELCOURT | 15,95 | 9,83 | COMICS |
| LA ROSE ECARLATE – MISSIONS T2 – LE SPECTRE DE LA BASTILLE 2 | LYFOUNG-P+JENNY | DELCOURT | 10,95 | 6,75 | JEUNESSE |
| LE COMBAT DES JUSTES – SIX RECITS DE RESISTANCE | THIRAULT-P+COLLECTIF | DELCOURT | 15,95 | 9,83 | CARACTERE |
| LES CARNETS SECRETS DE GUILLAUME BIANCO T1 – LES SEINS | BIANCO-G | DELCOURT | 9,95 | 6,13 | INDEPENDANT |
| LIGNES DE FRONT T1 – STONNE | P CAU-JP+BRADA | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | HISTOIRE |
| MATCH | PANACCIONE-G | DELCOURT | 11,50 | 7,09 | INDEPENDANT |
| OKKO T9 – LE CYCLE DU VIDE 1 | HUB | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | FANTASTIQUE |
| PETITE FRAPPE | BEGAUDEAU-F+MARDON-G | DELCOURT | 18,95 | 11,67 | CARACTERE |
| SNOOPY ET LE PETIT MONDE DES PEANUTS T1 | SCHULZ-C.M | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | JEUNESSE |
| STAR WARS – LEGACY SAISON II T2 – LA VOIE DE LA LIBERTE | BECHKO-C+HARDMAN-G | DELCOURT | 14,95 | 9,21 | COMICS |
| RICHARD CORBEN 2/EERIE ET CREEPY PRESENTENT… | CORBEN RICHARD | DELIRIUM 77 | 26,00 | 15,52 | COMICS |
| LITERARY LIFE (SCENES DE LA VIE LITTERAIRE) | SIMMONDS POSY | DENOEL | 22,50 | 13,86 | INDEPENDANT |
| ALICE AU MUSEE | ROOSEVELT | DU CANARD | 16,00 | 9,56 | INDEPENDANT |
| ZOMBIE WALK | MANUNTA/LINCK | DU LONG BEC | 12,95 | 7,73 | COMICS |
| ARIA T36 LE CHEMIN DES CRETES | WEYLAND MICHEL | DUPUIS | 12,00 | 7,16 | FANTASTIQUE |
| LA TECHNIQUE DU PERINEE | RUPPERT MULOT JEROME | DUPUIS | 20,50 | 12,24 | CARACTERE |
| NATACHA T22 L’EPERVIER BLEU | D’ARTET/WALTHERY | DUPUIS | 10,60 | 6,33 | AVENTURE |
| NATACHA (INTEGRALE) T5 | CAUVIN/WASTERLAIN/MI | DUPUIS | 20,50 | 12,24 | AVENTURE |
| PASCALE BOURGAUX GRAND REPORTER LES LARMES DU SEIGNEUR AFGHAN | ZABUS BOURGAUX/CAMPI | DUPUIS | 16,50 | 9,85 | CARACTERE |
| MONSTERS | DAHL KEN | EMPLOYE DU MOI | 20,80 | 12,42 | INDEPENDANT |
| MONSIEUR LE MINISTRE L’INTEGRALE | BINET | FLUIDE GLACIAL | 15,00 | 8,82 | HUMOUR |
| PIRAT’S T2 LAME DE FOND | PTILUC | FLUIDE GLACIAL | 10,80 | 6,35 | HUMOUR |
| HISTOIRE DE LA BELGIQUE | HERR SEELE/KAMA | FREMOK | 18,30 | 11,28 | INDEPENDANT |
| ALEXANDRE – L’EPOPEE – TOME 01 | CHAUVEL+LE GALLI+JAV | GLENAT | 14,95 | 9,21 | HISTOIRE |
| BLACK CROW – TOME 05 | DELITTE | GLENAT | 13,90 | 8,57 | AVENTURE |
| CAPTAIN TSUBASA – TOME 24 | TAKAHASHI | GLENAT | 6,90 | 4,25 | SHONEN |
| GANGSTA – TOME 03 | KOHSKE | GLENAT | 7,60 | 4,68 | SEINEN |
| GRRREENY – TOME 03 | MIDAM | GLENAT | 10,95 | 6,75 | JEUNESSE |
| KNIGHTS OF SIDONIA – TOME 09 | NIHEI | GLENAT | 7,60 | 4,68 | SEINEN |
| LA TOUR FANTOME – TOME 02 | NOGIZAKA | GLENAT | 7,60 | 4,68 | SEINEN |
| LUCIFER SAM – TOME 01 | NIZZOLI+LA NEVE | GLENAT | 13,90 | 8,57 | FANTASTIQUE |
| VIETNAM – TOME 01 | BREMAUD | GLENAT | 13,90 | 8,57 | AVENTURE |
| WIKA – TOME 01 | DAY+LEDROIT | GLENAT | 14,95 | 9,21 | FANTASTIQUE |
| ART INTERDIT (L’) | LOMASKO V / NIKOLAIE | HOOCHIE | 20,00 | 11,94 | INDEPENDANT |
| JULIETTE EN JUILLET | JOKO | HOOCHIE | 20,00 | 11,94 | INDEPENDANT |
| IZUNAS T01 | TENUTA+LETIZIA -LUPA | HUMANOIDES ASS. | 13,10 | 8,07 | FANTASTIQUE |
| ASSASSINATION CLASSROOM T4 | MATSUI YUSEI | KANA | 6,85 | 4,09 | SHONEN |
| BULLET ARMORS T3 | MORITYA | KANA | 6,85 | 4,09 | SHONEN |
| EMPREINTES | KUNWU | KANA | 18,00 | 10,75 | INDEPENDANT |
| TROUBLE IS MY BUSINESS T6 | SEKIKAWA/TANIGUCHI | KANA | 18,00 | 10,75 | INDEPENDANT |
| TERRA FORMARS TOME 06 | TACHIBANA-K+SASUGA-Y | KAZE | 7,99 | 4,92 | SEINEN |
| ANIMAL KINGDOM T04 | RAIKU MAKOTO | KI-OON | 6,60 | 4,01 | SHONEN |
| CESARE T09 | SORYO FUYUMI | KI-OON | 7,90 | 4,79 | SEINEN |
| DRAGON QUEST – EMBLEM OF ROTO T01 | FUJIWARA KAMUI | KI-OON | 6,60 | 4,01 | SHONEN |
| DRAGON QUEST – EMBLEM OF ROTO T02 | FUJIWARA KAMUI | KI-OON | 6,60 | 4,01 | SHONEN |
| JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS SEPARE T21 | TAKASHIGE HIROSHI | KI-OON | 7,65 | 4,64 | SEINEN |
| OH MY CATS ! | SAKAKI KOTSUBU | KOMIKKU | 7,90 | 4,79 | SHONEN |
| OGLAF | TRUDY COOPER | LAPIN | 14,00 | 13,27 | INDEPENDANT |
| RAPPORT VISUEL SUR LA VILLE DE BUENOS AIRES ET SES ENVIRONS | CARLOS NINE | LES REVEURS | 28,00 | 17,78 | INDEPENDANT |
| ALISIK T2 HIVER | RUFLEDT/TRICKWELT | LOMBARD | 14,99 | 8,95 | JEUNESSE |
| GOLDEN DOGS T2 ORWOOD | DESBERG/GRIFFO | LOMBARD | 14,45 | 8,63 | AVENTURE |
| MISS OCTOBRE T3 TRES MAUVAIS SOUVENIRS | DESBERG/QUEIREIX | LOMBARD | 12,00 | 7,16 | POLICIER |
| SYBILLE LA FEE CARTABLE T5 LA DANSE DU DRAGON | RODRIGUE/DALENA RAZZ | LOMBARD | 10,60 | 6,33 | JEUNESSE |
| VIVRE A EN MOURIR | GALANDON/PUCHOL | LOMBARD | 17,95 | 10,72 | CARACTERE |
| HOLD-UP – JOURNAL D’UN BRAQUEUR | SHUKY | MAKAKA | 19,00 | 12,07 | INDEPENDANT |
| LES MAGICIENS DU FER T01 | CETRIX | MAKAKA | 19,00 | 12,07 | JEUNESSE |
| PROKON | HAARS PETER | MATIERE | 13,00 | 7,76 | INDEPENDANT |
| LES ROIS DE LA RECRE | DAVID SNUG | MEME PAS MAL | 14,00 | 8,89 | INDEPENDANT |
| ARTBOOK T2 MALEFIC TIME, T2 : 110 KATANAS | ROYO LUIS | MILADY GRAPHICS | 25,00 | 14,93 | ILLUSTRATION |
| DAME UN BESO | EL DON GUILLERMO | MISMA | 20,00 | 11,94 | INDEPENDANT |
| DIETER LUMPEN | ZENTNER/PELLJERO | MOSQUITO | 30,00 | 17,92 | CARACTERE |
| KEMLO | CONVERSIN MICHEL | MOSQUITO | 13,00 | 7,76 | CARACTERE |
| BLOODY MARY | EASTMAN-K+BISLEY-S | NICKEL | 14,50 | 8,93 | COMICS |
| ARCHER ET AMSTRONG T02 | VAN LENTE+LUPACCHINO | PANINI | 14,00 | 8,63 | COMICS |
| CAPTAIN AMERICA : RENAISSANCE | BRUBAKER+HITCH | PANINI | 20,00 | 12,32 | COMICS |
| FERALS : INSTINCT ANIMAL T03 | LAPHAM-D+ANDRADE+G | PANINI | 14,00 | 8,63 | COMICS |
| KICK-ASS 3 T01 | MILLAR-M+ROMITA-JR | PANINI | 14,00 | 8,63 | COMICS |
| NOUS SOMMES LES X-MEN | XXX | PANINI | 22,00 | 13,55 | COMICS |
| SPIDER-MAN INTEGRALE T01 1962-1963 NED | LEE-S+DITKO-S | PANINI | 29,95 | 18,45 | COMICS |
| ULTIMATE SPIDER-MAN T08 | BENDIS+BAGLEY+BROOKS | PANINI | 28,50 | 17,56 | COMICS |
| X-FACTOR : LA FIN | DAVID+KIRK+DAVIDSON | PANINI | 29,95 | 18,45 | COMICS |
| X-MEN INTEGRALE T20 1988(I) ED 50 ANS | CLAREMONT+SILVESTRI+ | PANINI | 29,95 | 18,45 | COMICS |
| X-MEN LEGACY T01 | SPURRIER+HUAT+MOLINA | PANINI | 14,00 | 8,63 | COMICS |
| X-MEN LES ORIGINES | CAREY+YOST+MCKEEVE | PANINI | 17,50 | 10,78 | COMICS |
| X-MEN T05 | CLAREMONT+DAVIS+RANE | PANINI | 9,95 | 6,13 | COMICS |
| KUROSAGI T14 | OTSUKA-E+YAMAZAKI-H | PIKA | 8,05 | 4,96 | SEINEN |
| UN MONDE LIBRE | MAHMOUDI HALIM | RONDS DANS L’O | 17,00 | 10,31 | INDEPENDANT |
| CET ETE LA | TAMAKI JILLIAN / TAM | RUE DE SEVRES | 20,00 | 11,76 | CARACTERE |
| DES CANARDS TROP BIZARRES | VARON SARA / CASTELL | RUE DE SEVRES | 11,50 | 6,76 | JEUNESSE |
| LES TCHOUKS T1 ON A FAIT UNE CABANE | KERASCOET / RICHARD | RUE DE SEVRES | 7,50 | 4,41 | JEUNESSE |
| LES TCHOUKS T2 ON A VU LA MER ! | KERASCOET / RICHARD | RUE DE SEVRES | 7,50 | 4,41 | JEUNESSE |
| MON PERE CE HERON | JUL | RUE DE SEVRES | 7,50 | 4,41 | JEUNESSE |
| AUGUST MOON | THUNG DIANA | SARBACANE | 17,90 | 10,52 | INDEPENDANT |
| UN ETE EN APNEE | DE RADIGUES MAX | SARBACANE | 12,90 | 7,58 | JEUNESSE |
| CAMUS, ENTRE JUSTICE ET MERE | LENZINI-J+GNONI-L | SOLEIL | 17,95 | 11,06 | CARACTERE |
| FLASH GORDON T3 – INTEGRALE 1941-1944 | RAYMOND-A+MOORE-D | SOLEIL | 39,95 | 24,62 | COMICS |
| GNOMES DE TROY T4 – TROP MEUGNON | ARLESTON-C+TARQUIN-D | SOLEIL | 10,50 | 6,47 | FANTASTIQUE |
| ORACLE T2 – L’ESCLAVE | LEBRETON-R+BENOIT | SOLEIL | 14,50 | 8,93 | FANTASTIQUE |
| SKYDOLL T4 – SUDRA (ED. N&B) | BARBUCCI-A+CANEPA-B | SOLEIL | 24,95 | 15,37 | SCIENCE FICTION |
| SUSINE ET LE DORMEVEIL T2 – DANS LE MONDE D’APRES | ENNA-B+LEFEVRE-C | SOLEIL | 18,95 | 11,67 | JEUNESSE |
| WUNDERWAFFEN T5 – DISASTER DAY | NOLANE-R+MAZA | SOLEIL | 14,50 | 8,93 | SCIENCE FICTION |
| ET TU CONNAITRAS L’UNIVERS ET LES DIEUX | JACOBS JESSE | TANIBIS | 18,00 | 10,75 | INDEPENDANT |
| DC ESSENTIELS BATMAN AMERE VICTOIRE – N&B 75 ANS | LOEB/SALE | URBAN COMICS | 39,00 | 23,29 | COMICS |
| DC ESSENTIELS BATMAN ANNEE UN-N&B – EDITION 75 ANS | MILLER/MAZZUCCHELLI | URBAN COMICS | 19,00 | 11,35 | COMICS |
| DC ESSENTIELS BATMAN LA COUR DES HIBOUX – N&B – 75 ANS | SNYDER/CAPULLO | URBAN COMICS | 39,00 | 23,29 | COMICS |
| DC ESSENTIELS BATMAN SILENCE N&B 75 ANS | LOEB/LEE | URBAN COMICS | 39,00 | 23,29 | COMICS |
| DC ESSENTIELS BATMAN THE DARK KNIGHT RETURNS – N&B – 75 ANS | LOEB/SALE | URBAN COMICS | 29,00 | 17,32 | COMICS |
| GRANT MORRISON PRESENTE BATMAN T0 | MORRISON/JANSON | URBAN COMICS | 15,00 | 8,96 | COMICS |
| GRANT MORRISON PRESENTE BATMAN T8 | MORRISON/BURNHAM | URBAN COMICS | 28,00 | 16,72 | COMICS |
| AGENCE QUANTA – TOME 02 | KRINGS | VENTS D’OUEST | 11,50 | 7,09 | SCIENCE FICTION |
| L’ASSASSIN QU’ELLE MERITE – TOME 03 | LUPANO+CORBOZ | VENTS D’OUEST | 14,50 | 8,93 | AVENTURE |
| SASHA | YATUU | VENTS D’OUEST | 9,99 | 6,16 | JEUNESSE |
| LA PSYCHANALYSE DU HEROS DE ROMANGRAPHIE | WANDRILLE / ELRIC | VRAOUM | 5,00 | 2,94 | INDEPENDANT |

